气动薄膜调节阀
结构优越:等截面低流阻流道,额定流量系数大 调节性好:可调范围大,流量特性可选等百分比或线性 密封性好:可选择软密封、波纹管密封,提高密封性能 应用广泛:多种阀座结构、散热片,适应不同压差温度。技术
- 电 话:0550-7027766
- 传 真:0550-7041166/7099066
- 邮 箱:sales@tctianhong.com
产品描述
结构优越:等截面低流阻流道,额定流量系数大 调节性好:可调范围大,流量特性可选等百分比或线性 密封性好:可选择软密封、波纹管密封,提高密封性能 应用广泛:多种阀座结构、散热片,适应不同压差温度。
技术参数:
动作方式 | 气开式、气关式 |
阀座结构 | P单座、M套筒、N双座 |
流量特性 | 等百分比、线性 |
可调范围 | 50:1 |
信号范围 | Pr:0.2~1bar、0.4~2bar |
气源压力 | Ps:1.4bar~4bar |
密封等级 | Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ |
断信号阀位 | 全开、全关 |
环境温度 | -30℃~+70℃(防爆型见定位器参数) |
性能标准 | GB/T4213-92 |
基本误差 | ±2.5% |
回 差 | 1.5% |
阀体参数:
公称压力 | PN16、PN25、PN40、PN64 |
连接方式 | 法兰式、(特制:焊接式) |
阀体材质 | WCB、SS304、SS316、SS316L |
阀芯材质 | SS、SS304、SS316、SS316L、司太莱堆焊 |
密封材料 | PTFE、硬密封、特殊高温材料 |
波纹管 | SS、SS304、SS316 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
推杆 | 衬套2Cr13 |
垫片 | 橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti 石棉缠绕垫片 |
法兰标准 | GB9113-88、JB/T79-94、GB2555-81 |
特制法兰 | ANSI、JIS、DIN |
浏览:
